Miasto: Kraków
Płeć: mężczyzna
| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 grudnia 2011 | Dolar nowozelandzki | 7/10 | 2,53 PLN | 2,60 PLN (-0,36%) | 6 grudnia 2011 | szczegóły |
| 5 grudnia 2011 | WIGDIV | 8/10 | 908,52 pkt | 923,52 pkt (-1,26%) | 6 grudnia 2011 | szczegóły |
| 3 grudnia 2011 | SDR (MFW) | 9/10 | 5,24 PLN | 5,17 PLN (-0,23%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | INR | 8/10 | 6,59 PLN | 6,49 PLN (-0,03%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 3 grudnia 2011 | Forint węgierski | 8/10 | 1,51 PLN | 1,49 PLN (+0,89%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 4 grudnia 2011 | Lit litewski | 7/10 | 1,26 PLN | 1,30 PLN (-0,08%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | Frank szwajcarski | 7/10 | 3,73 PLN | 3,62 PLN (-0,33%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 4 grudnia 2011 | Yuan renminbi (Chiny) | 9/10 | 0,53 PLN | 0,52 PLN (+0,04%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 1 grudnia 2011 | WIG-DEWEL | 3/3 | 1 361,47 pkt (-0,54%) | 2 grudnia 2011 | szczegóły | |
| 1 grudnia 2011 | Korona duńska | 9/10 | 0,61 PLN | 0,60 PLN (-0,59%) | 2 grudnia 2011 | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy